概要
- 南魚沼の最上流の清水で育った減農薬栽培米です。
- 疎植&への字栽培を採用し、一株一株を大きく健全に育てました。
- 口に含んですぐに甘みが広がり、コクがしっかりあるお米です。
- 粒がしっかりしているので、コシヒカリにありがちな炊きあがりにグチャッとなりにくいです。
- 冷えてから更に甘み・コクが強まるので、おにぎりで食べるのに最適です。
- JAでの等級で、一等米相当です。
- 特別栽培米の基準を余裕を持ってクリアしています。
作業概要
日付 | 作業内容 |
---|---|
2024/5/12~13 | 田起こし |
2024/5/16~17 | 粗代かき |
2024/5/20~21 | 本代かき 肥料:有機発酵鶏糞 150kg/10a |
2024/5/24 | 田植え(疎植) 株間30cm(37株/m2) 箱処理剤:スタウトパディート |
2024/6/1 | 初・中期除草剤散布 天空1kg剤 1kg/10a |
2024/6/17 | 追肥 肥料:有機アグレット825 25kg/10a |
2024/6/27~29 | 田車除草機を転がす |
2024/7/1~9 | 中干し |
2024/7/3 | 追肥 肥料:マグコープ 20kg/10a |
2024/7/13 | 追肥 肥料:マグコープ 10kg/10a |
2024/7/24 | 追肥 肥料:硫マグ 10kg/10a |
2024/8/15 | 追肥 肥料:硫マグ 10kg/10a |
2024/8/8 | 出穂 |
2024/9/25 | 稲刈り、乾燥 (19.4%→14.9%) |
2024/9/28 | 籾摺り・調整 |
作付面積、品種、肥料、農薬
作付面積
・約900m2
品種
・コシヒカリBL
肥料・農薬 使用量
分類 | 使用銘柄 | 成分 |
---|---|---|
元肥 | トマル有機発酵鶏糞 150kg/10a | N:2.2%, P:3.7%, K:4.6% |
追肥 | 有機アグレット825 eco 25kg/10a マグコープ 30kg/10a 硫マグ 20kg/10a | N:8%, P:2%, K:5% P:17%, Mg:3.5% Mg:25% |
農薬 | 箱処理剤 スタウトパディート 初・中期除草剤 天空 1kg | 2成分 3成分 |
特別栽培米基準との比較
化学肥料での窒素使用量(kg/10a) | 対象農薬使用回数(成分回数) | |
---|---|---|
慣行 | 7 | 19 |
特別栽培米基準 | 3.5 | 9 |
実際の使用量 | 0 | 5 |
特別栽培米の基準を余裕を持ってクリアしていますので、安全・安心にお召し上がり頂けます。
新潟県特別栽培米基準とは

新潟県の基準だと、農薬の使用回数(成分数)が、慣行の19に対して9以下でかつ、化学肥料の窒素成分が50%以下となっています。
お求め方法
- 現在、ウェブショップで販売中です。
- 昨今の物価高で燃料費、肥料等コストが増加しておりますが、南魚沼産・一等米の一般的な価格に抑えています!